Home » Mundo SBK » Márquez repete a dose, faz ‘2×0’ em Lorenzo e lidera 1º dia em Valência

Márquez repete a dose, faz ‘2×0’ em Lorenzo e lidera 1º dia em Valência

93marquez_s5d9353_originalAssim como na abertura dos treinos livres, na manhã desta sexta, a Yamaha de Lorenzo começou melhor, mas foi superada pelas duas Hondas na segunda parte da sessão. Márquez chegou a perder a liderança para Pedrosa, mas, a cinco minutos do fim, retomou a ponta para não perder mais.

Neste fim de semana, a “Formiga Atômica” pode se tornar o segundo novato a conquistar o título da categoria principal na história do Mundial de Motovelocidade.

Confira as chances de cada um:

Para ser campeão, basta a Márquez:

– Ficar entre os 4 primeiros, independentemente da posição de Lorenzo
– Ficar de 5º a 8º desde que Lorenzo não vença
– Ficar de 9º a 13º e Lorenzo não ficar entre os dois primeiros
– Ficar em 14º ou 15º e Lorenzo não subir ao pódio

Para ser campeão, Lorenzo precisa:

– Vencer e Márquez não chegar entre os 4 primeiros
– Chegar em 2º e Márquez ficar, no máximo, em 9º
– Chegar em 3º e Márquez ficar, no máximo, em 14º
– Chegar em 4º e Márquez não marcar pontos

Com Guto Nejaim e Fausto Macieira direto de Valência, o SporTV 3 transmitirá no sábado, a partir das 17h (de Brasília) o treino que define o grid de largada da MotoGP. A rodada final do Mundial de Motovelocidade será exibida no domingo pelo SporTV. A transmissão ao vivo começará às 8h, com a prova da Moto3. A MotoGP tem largada prevista para as 11h.

Confira os tempos da segunda sessão de treinos livres para o GP de Valência:

1)Marc Marquez         Honda                               1m31s220           (20 voltas)
2)Dani Pedrosa         Honda                                1m31s286  +0s066   (22)
3)Jorge Lorenzo        Yamaha                             1m31s378  +0s158   (19)
4)Cal Crutchlow         Tech 3 Yamaha                 1m31s502  +0s282   (22)
5)Valentino Rossi       Yamaha                             1m31s639  +0s419   (24)
6)Stefan Bradl            LCR Honda                       1m31s858  +0s638   (22)
7)Alvaro Bautista        Gresini Honda                  1m31s873  +0s653   (22)
8)Bradley Smith          Tech 3 Yamaha                 1m31s984  +0s764   (23)
9)Andrea Dovizioso     Ducati                               1m32s363  +1s143   (21)
10)Nicky Hayden         Ducati                               1m32s395  +1s175   (21)
11)Andrea Iannone      Pramac Ducati                 1m32s596  +1s376   (22)
12)Michele Pirro           Pramac Ducati                 1m32s756  +1s536   (20)
13)Aleix Espargaro       Aspar Aprilia                    1m32s809  +1s589   (11)
14)Claudio Corti            Forward FTR-Kawasaki  1m33s172  +1s952   (19)
15)Colin Edwards          Forward FTR-Kawasaki 1m33s252  +2s032   (22)
16)Hector Barbera         Avintia FTR-Kawasaki   1m33s270  +2s050   (20)
17)Danilo Petrucci         Ioda-Suter-BMW            1m33s304  +2s084   (21)
18)Yonny Hernandez    Pramac Ducati                1m33s487  +2s267   (21)
19)Randy de Puniet      Aspar Aprilia                   1m33s727  +2s507   (20)
20)Luca Scassa            Cardion Aprilia                1m34s049  +2s829   (19)
21)Hiroshi Aoyama       Avintia FTR-Kawasaki    1m34s077  +2s857   (14)
22)Michael Laverty       PBM Aprilia                      1m34s132  +2s912   (21)
23)Bryan Staring          Gresini FTR-Honda         1m35s478  +4s258   (21)
24)Damian Cudlin         PBM-Aprilia                     1m35s644  +4s424   (16)
25)Martin Bauer           Remus-Suter-BMW         1m35s832  +4s612   (19)
26)Lukas Pesek           Ioda-Suter-BMW              1m36s353  +5s133   (15)

Confira

Suzuki GSX-R 1000 R Origins Edição Limitada

A Suzuki apresenta a nova GSX-R 1000 R Origins, uma versão limitada de 33 unidades ...